Inventory reference
Electronic Components Available Stock
Search by manufacturer part number or manufacturer. Please submit an RFQ to reconfirm live quantity, date code, packaging and price before placing an order.
143 part-number records from the supplied inventory file. “In stock” reflects the source file; other entries are subject to confirmation.
| Part Number | Manufacturer | Listed Qty | Date Code | Package | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| EP4CE15F23I7N | ALTERA | 480 | 26+ | BGA | In stock |
| EP4CGX30CF23I7N | ALTERA | 480 | 26+ | BGA | In stock |
| GD5F1GM7UEYIGR | GigaDevice | 6000 | 26+ | WSON8 | In stock |
| GD32F405RGT6 | GigaDevice | 960 | 25+ | LQFP-64 | In stock |
| GD32F303VET6 | GigaDevice | 5400 | 26+ | LQFP-100 | In stock |
| GD32F303RCT6 | GigaDevice | 9600 | 25+ | LQFP-64 | In stock |
| STM32F103C8T6 | STM | 100500 | 26+ | LQFP-48 | In stock |
| GD32F103C8T6 | GigaDevice | 15000 | 25+ | LQFP-48 | In stock |
| GD32F103VCT6 | GigaDevice | 3780 | 25+ | LQFP100 | In stock |
| GD5F1GQ5UEYIHY | GigaDevice | 100 | 20+ | — | In stock |
| GD25Q16ESIGR | GigaDevice | 46000 | 25+ | SOP-8 | In stock |
| GD25Q80CE2GR | GigaDevice | 9000 | 22+ | USON-8 | In stock |
| ST26C32ABTR | STM | 2500 | 22+ | TSSOP-16 | In stock |
| M95256-WMN6TP | STM | 22500 | 22+ | SOP-8 | In stock |
| SZMMBZ27VCLT1G | ON | 24000 | 23+ | SOT-23 | In stock |
| BTS4142N | INFINEON | 8000 | 23+ | SOT-223 | In stock |
| MC705P6ACDWE | NXP | 1040 | 23+ | SOP28 | In stock |
| UMW817C | UMW | 2100 | 25+ | DIP-4 | In stock |
| GD25Q80EEIGR | GigaDevice | 12000 | 24+ | USON-8 | In stock |
| LM324DR2G | ON | 20000 | 23+ | SOP14 | In stock |
| 10AEM13920J0000 | EPEAS | 50 | 23+ | — | In stock |
| LM393DR | TI | 500 | 24+ | SOP-8 | In stock |
| IR3889MTRPBF | INFINEON | 15000 | 26+ | QFN36 | Availability to be confirmed |
| PXE1410CDM-G003 | INFINEON | 10000 | 26+ | VQFN-40 | Availability to be confirmed |
| TDA21472 | INFINEON | 20000 | 26+ | QFN-39 | Availability to be confirmed |
| TDA21570 | INFINEON | 20000 | 26+ | QFN-39 | Availability to be confirmed |
| TDA22560 | INFINEON | 25000 | 26+ | QFN | Availability to be confirmed |
| TDA22594A | INFINEON | 10000 | 26+ | PG-UFLGA | Availability to be confirmed |
| TDA21490 | INFINEON | 10000 | 26+ | QFN-39 | Availability to be confirmed |
| TDA21590 | INFINEON | 10000 | 26+ | QFN-39 | Availability to be confirmed |
| TDA38740-0000 | INFINEON | 30000 | 26+ | QFN-36 | Availability to be confirmed |
| XDPE12284C-0000 | INFINEON | 18000 | 26+ | QFN-40 | Availability to be confirmed |
| XDPE132G5D-G000 | INFINEON | 10000 | 26+ | QFN-56 | Availability to be confirmed |
| XDPE152C4D-0000 | INFINEON | 20000 | 26+ | QFN | Availability to be confirmed |
| XDPE19283B-0000 | INFINEON | 10000 | 26+ | QFN | Availability to be confirmed |
| XDPE192C3B-0000 | INFINEON | 20000 | 26+ | QFN | Availability to be confirmed |
| XDPE1A2G5B-0000 | INFINEON | 19000 | 26+ | QFN | Availability to be confirmed |
| EPM1270T144C5N | ALTERA | 2160 | 26+ | TQFP44 | Availability to be confirmed |
| EPM570T100C5N | ALTERA | 2160 | 26+ | TQFP100 | Availability to be confirmed |
| TP181A1-CR | 3PEAK | 15000 | 24+ | SC70-6 | Availability to be confirmed |
| TP2829 | 3R | 1300 | 20+ | EPTQFP128L | Availability to be confirmed |
| TP3808-HA1 | 3R | 16000 | 21+ | QFN-68 | Availability to be confirmed |
| MAX5741EUB+T | ADI | 2000 | 20+ | VSSOP-10 | Availability to be confirmed |
| ATBM6441CH2 | ASR | 34000 | 20+ | QFN48 | Availability to be confirmed |
| CW2015CSAD | CELLWISE | 2700 | 20+ | TDFN-8 | Availability to be confirmed |
| S34ML02G100BHI | CYPRESS | 1500 | 20+ | VFBGA-63 | Availability to be confirmed |
| RX8010SJB | EPSON | 19000 | 20+ | SOP-8 | Availability to be confirmed |
| ETA3425S2F | ETA | 48000 | 24+ | SOT23-5 | Availability to be confirmed |
| IRM-3638/IRM-3638T | EVERLIGHT | 2500 | - | — | Availability to be confirmed |
| CS8302M HFCB | FEELING | 2300 | 20+ | SOP-8 | Availability to be confirmed |
| FM24C32A-SO-T-G | FMSH | 20000 | 20+ | SOP-8 | Availability to be confirmed |
| FH8538M | FULLHAN | 13000 | 24+ | QFN56 | Availability to be confirmed |
| FH9261-FDL | FULLHAN | 60000 | 24+ | SOT23-6 | Availability to be confirmed |
| GD25D05CTIG | GigaDevice | 53000 | 17+ | SOP-8 | Availability to be confirmed |
| GD25Q32CSIG | GigaDevice | 7600 | 20+ | SOP-8 | Availability to be confirmed |
| GL823 | GENESYS | 13000 | 24+ | SSOP24 | Availability to be confirmed |
| GL850G-22Y | GENESYS | 28260 | 24+ | SSOP28 | Availability to be confirmed |
| GL850G-60Y-TR | GENESYS | 30000 | 24+ | QFN28 | Availability to be confirmed |
| HI1131S(2.4GHz)3131A-S | HiSilicon | 14600 | 21+/22+ | — | Availability to be confirmed |
| HI3536CRBCV100 | HiSilicon | 1500 | 23+ | — | Availability to be confirmed |
| HI3536CV100 | HiSilicon | 1500 | 23+ | — | Availability to be confirmed |
| IP108AL-LF | IC PLUS | 178000 | 24+ | LQFP-128 | Availability to be confirmed |
| IP1818L-LF | IC PLUS | 83500 | 24+ | LQFP-128 | Availability to be confirmed |
| IMD128M16R39CG8GNF-125 | ICMAX | 1900 | 21+ | FBGA96 | Availability to be confirmed |
| XC8124 | INFINEON | 1500 | 19+ | SOT23-6 | Availability to be confirmed |
| BAT60B | INFINEON | 12000 | 21+ | SOD-323 | Availability to be confirmed |
| JMB320-QGCPOC-SMIC | JMICRON | 57200 | 20+/21+ | QFN48 | Availability to be confirmed |
| LT8612SX | LONTIUM | 2000 | 20+ | LQFP-80 | Availability to be confirmed |
| ZL38050LDG1 | MICROCHIP | 5200 | 16+ | 64-QFN | Availability to be confirmed |
| MP1470GJ-Z | MPS | 4700 | 21+/22+ | TSOT23-6 | Availability to be confirmed |
| MP2143DJ-LF-Z | MPS | 22800 | 19+ | TSOT23-8 | Availability to be confirmed |
| MP2315GJ-Z | MPS | 9800 | 19+/20+ | 3A/TSOT23-8 | Availability to be confirmed |
| MP2625BGL-Z | MPS | 140000 | 21+/22+/23+/24+ | QFN-20 | Availability to be confirmed |
| MP28301GG-Z | MPS | 9990 | 20+/22+ | QFN-12 | Availability to be confirmed |
| MP3421GG-Z | MPS | 73000 | 23+/24+ | QFN-14 | Availability to be confirmed |
| MP6004GQ-Z | MPS | 23000 | 21+ | QFN-14 | Availability to be confirmed |
| MP8003AGQ-Z | MPS | 10000 | 21+ | QFN-10 | Availability to be confirmed |
| MX25L25635FMI-10G | MXIC | 1300 | 20+ | — | Availability to be confirmed |
| MX25L25735FZ2I-10G | MXIC | 2800 | 19+ | 8-WSON | Availability to be confirmed |
| MX35LF1G24AD-Z4I | MXIC | 21000 | 21+/22+ | 8-WSON | Availability to be confirmed |
| NT5CC512M8EN-EK | NANYA | 1500 | 18+ | FBGA-78 | Availability to be confirmed |
| NS4150B | NATIONS | 75000 | 24+ | MSOP8 | Availability to be confirmed |
| 74HC595PW | NEXPERIA | 4200 | 20+ | TSSOP-16 | Availability to be confirmed |
| NVP2433H | NEXTCHIP | 1900 | 20+ | QFN-54P | Availability to be confirmed |
| NVP2475H | NEXTCHIP | 5000 | 19+ | 76-EQFN | Availability to be confirmed |
| NVP2475H | NEXTCHIP | 5000 | 20+ | 76-EQFN | Availability to be confirmed |
| NVP2482H | NEXTCHIP | 4000 | 19+ | QFN76 | Availability to be confirmed |
| NCP308MTADJTBG | ON | 2900 | 20+ | WDFN-6 | Availability to be confirmed |
| NCS2632DTBR2G | ON | 2600 | 17+ | TSSOP-14 | Availability to be confirmed |
| OV02735-H66H-1C | OV | 24900 | 25+ | — | Availability to be confirmed |
| MS1681 | RELMON | 3100 | 19+ | SOT23-6L | Availability to be confirmed |
| RT7296AHWGJ8F | RICHTEK | 2800 | - | — | Availability to be confirmed |
| RP114N331D-TR-FF | RICOH | 14000 | 17+/18+ | SOT-23-5 | Availability to be confirmed |
| RY3408 | RYCHIP | 7700 | 20+ | SOT23-5 | Availability to be confirmed |
| K4B4G1646D-BCKO | SAMSUNG | 1200 | 19+ | 96FBGA | Availability to be confirmed |
| K4B4G1646E-BCNB | SAMSUNG | 30000 | 23+ | — | Availability to be confirmed |
| SGM2034-3.0YN3G/TR | SGMICRO | 66000 | 24+ | SOT23-3 | Availability to be confirmed |
| SGM2036-1.8YUDH4G | SGMICRO | 10000 | 19+ | — | Availability to be confirmed |
| SGM2036-2.7YN5G/TR | SGMICRO | 7900 | 19+ | SOT23-5 | Availability to be confirmed |
| SGM2036-3.3YN5G/TR | SGMICRO | 42000 | 20+/21+ | SOT23-5 | Availability to be confirmed |
| SGM2300-3.3YN3LG/TR | SGMICRO | 1700 | 19+ | SOT23-5 | Availability to be confirmed |
| SGM2521AYTDC8G/TR | SGMICRO | 3200 | 20+ | TDFN-2×3-8BL | Availability to be confirmed |
| SGM2528AHXTD10G/TR | SGMICRO | 2400 | - | — | Availability to be confirmed |
| SGM3752YTN6G/TR | SGMICRO | 120000 | 21+ | TSOT23-6 | Availability to be confirmed |
| SGM4891YDE8G/TR | SGMICRO | 30000 | 20+/23+ | TDFN2×2-8L | Availability to be confirmed |
| SGM6012-1.2V | SGMICRO | 14000 | 19+/20+ | TSOT23-5 | Availability to be confirmed |
| SM8102ABC | SILERGY | 31000 | 20+ | SOT23-6 | Availability to be confirmed |
| SYV687ZDEC | SILERGY | 1600 | - | DFN2X2-6 | Availability to be confirmed |
| SM4303PSK | SINOPOWER | 5000 | 20+ | — | Availability to be confirmed |
| SKY85303-21 | SKYWORKS | 37000 | 24+ | QFN-16 | Availability to be confirmed |
| SC2235H-CSDNN00 | SMARTSENS | 7300 | 21+ | — | Availability to be confirmed |
| SC2315-CMOS | SMARTSENS | 15000 | 19+/20+ | CSP | Availability to be confirmed |
| SN32F705B | SONIX | 12000 | 20+ | QFN32 | Availability to be confirmed |
| AMS1117-1.2V | ST | 3500 | 17+ | SOT-223 | Availability to be confirmed |
| STC15W408AS-35I | STC | 1000 | 20+ | SOP20 | Availability to be confirmed |
| CC1101-433RL | SUNFLYTEK | 2000 | - | Module | Availability to be confirmed |
| MSP430F5310IPTR | TI | 2900 | 20+ | LQFP-48 | Availability to be confirmed |
| SN74AHC573PWR | TI | 1900 | 18+ | TSSOP-20 | Availability to be confirmed |
| SN74AUP1T17DCKR | TI | 12800 | 20+/21+ | SC70-5 | Availability to be confirmed |
| SN74AVC2T45DCU | TI | 1000 | 18+ | VSSOP-8 | Availability to be confirmed |
| SN74CB3Q3253PWR | TI | 1500 | 18+ | TSSOP16 | Availability to be confirmed |
| SN74LVC244APWR | TI | 3900 | 20+ | TSSOP20 | Availability to be confirmed |
| SN74LVC74APWR | TI | 1200 | - | TSSOP-24 | Availability to be confirmed |
| TLV1117IDCYR | TI | 1900 | 20+ | SOT-223-4 | Availability to be confirmed |
| TLV62569DRL | TI | 64000 | 19+/20+ | SOT563‑6 | Availability to be confirmed |
| TLV70018DDCR | TI | 2500 | 17+ | SOT23-5 | Availability to be confirmed |
| TLV70228DBVR | TI | 7400 | 18+ | SOT23-5 | Availability to be confirmed |
| TLV70229DBVR | TI | 2200 | 17+/19+ | SOT23-5 | Availability to be confirmed |
| TPS62733DRYT | TI | 2500 | 16+ | SON-6 | Availability to be confirmed |
| TPS62842DGRR | TI | 75000 | 23+ | HVSSOP-8 | Availability to be confirmed |
| TPS65251 | TI | 1100 | 19+ | VQFN-40 | Availability to be confirmed |
| TX-AH-R900PNR-860M | TXW | 10300 | 24+ | — | Availability to be confirmed |
| LD1117P15U1R | UTC | 1200 | - | SOT-223 | Availability to be confirmed |
| WS28P15SMC-B | WAYON | 2200 | 20+ | DO-214AB | Availability to be confirmed |
| W25Q64JVSSIM | WINBOND | 8100 | 20+ | SOIC-8 | Availability to be confirmed |
| WTN6040-8S | WTN | 18000 | 24+ | SOP-8 | Availability to be confirmed |
| XT25F16BSOIGT | XTX | 3400 | 21+ | SOP-8 | Availability to be confirmed |
| K4B4G1646E-BCNB | SAMSUNG | 30000 | 23+ | — | Availability to be confirmed |
| H5AN4G6NBJR-VKC | SK HYNIX | 30000 | 23+ | — | Availability to be confirmed |
| MX35LF1GE4AB-Z4I | MXIC | 50000 | 25+ | — | Availability to be confirmed |
| IRPS5401MTRPBF | INFINEON | 6000 | 26+ | — | Availability to be confirmed |
| F280025PMS | TI | 50000 | 26+ | LQFP-64 | Availability to be confirmed |
| AL7230S-S85QFG | AIROHA | 30000 | 21+ | QFN | Availability to be confirmed |
Inventory data is provided as a sourcing reference only. Quantities, date codes, packaging, authenticity documentation and current availability must be reconfirmed in writing for each RFQ.
